Escuela Profesional de Ing. en Energía
Plan de Estudio 2022
CICLO I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
01 | E0101 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | Ninguno |
02 | E0102 | COMPLEMENTO DE MATEMÁTICA | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | Ninguno |
03 | E0103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguno |
04 | M0104 | QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | Ninguno |
05 | M0105 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN ENERGÍA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguno |
06 | M0106 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguno |
TOTAL | 15 | 12 | 02 | 29 | 22 |
CICLO II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
07 | E0207 | CÁLCULO INTEGRAL | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | E0101 |
08 | E0208 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA MECÁNICA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0102 |
09 | E0209 | MÉTODOS Y MÉTODOS DE LA CIENCIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0103 |
10 | M0210 | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | E0101 |
11 | M0211 | DIBUJO EN INGENIERÍA I | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | E0105 |
12 | M0212 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0106 |
TOTAL | 14 | 08 | 08 | 30 | 22 |
CICLO III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
13 | E0313 | CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | E0207 |
14 | E0314 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | E0210 |
15 | E0315 | FÍSICA MOLECULAR | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0208 |
16 | M0316 | DIBUJO EN INGENIERÍA II | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | E0211 |
17 | M0317 | INTREGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | E0104 |
18 | M0318 | INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0105 |
TOTAL | 12 | 08 | 12 | 31 | 22 |
CICLO IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
19 | E0419 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | E0207 |
20 | E0420 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0315 |
21 | E0421 | INGLÉS TÉCNICO | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | E0103 |
22 | M0422 | DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0317 |
23 | M0423 | TERMODINÁMICA I | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0315 |
24 | M0424 | POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0318 |
TOTAL | 15 | 12 | 02 | 29 | 22 |
CICLO V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
25 | E0525 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | E0420 |
26 | E0526 | METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0104-E0317 |
27 | M0527 | CÁLCULO NÚMERICO COMPUTACIONAL | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | E0419 |
28 | M0528 | TERMODINÁMICA II | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0423 |
29 | M0529 | MECÁNICA DE FLUIDOS I | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | E0419 |
TOTAL | 12 | 08 | 12 | 32 | 22 |
CICLO VI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
30 | E0419 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0420 |
31 | E0631 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0422 |
32 | E0632 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0527-E0529 |
33 | M0633 | TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | E0528 |
34 | M0634 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | E0526 |
35 | M0635 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | E0212-E0525 |
TOTAL | 13 | 10 | 06 | 29 | 21 |
CICLO VII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
36 | E0736 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0634-E0635 |
37 | E0737 | TURBINAS DE VAPOR y DE GAS | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | E0528 |
38 | E0738 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | E0632 |
39 | M0739 | REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0633 |
40 | M0740 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0209-E0314 |
41 | M0741 | DISEÑO DE TABLEROS ELÉCTRICOS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0630 |
42 | M0742 | LABORATORIO DE ENERGÍA | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | E0631-E0632 |
TOTAL | 14 | 10 | 06 | 30 | 22 |
CICLO VIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
43 | E0843 | INGENIERÍA DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0631 |
44 | E0844 | PLANEAMIENTO ENERGÉTICO | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0424 |
45 | E0845 | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0633 |
46 | M0846 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0741 |
47 | M0847 | LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | E0742 |
48 | M0848 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | E0631-E0736 |
ELECTIVO* | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
TOTAL | 13 | 14 | 04 | 31 | 22 |
CICLO IX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
49 | E0949 | CENTRALES ELÉCTRICAS, TÉRMICAS E HIDRÁULICAS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0630-E0737 |
50 | E0950 | CENTRALES DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ, GEOTÉRMICA Y BIOMÁSICA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0736-E0846 |
51 | E0951 | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAÍCO | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0845 |
52 | M0952 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0318-E0844 |
53 | M0953 | PROYECTO DE TESIS | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | E0740 |
ELECTIVO* | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
TOTAL | 15 | 14 | 00 | 29 | 22 |
CICLO X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
54 | E1054 | GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0952 |
55 | E1055 | MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0949-E0950 |
56 | E1056 | CENTRALES DE ENERGÍA EÓLICA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0632-E0738 |
57 | M1057 | AUDITORIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | E0844-E0846 |
58 | M1058 | DESARROLLO DE TESIS | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | E0953 |
ELECTIVO* | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
TOTAL | 15 | 14 | 00 | 29 | 22 |
I. DISEÑO DE SISTEMAS TÉRMICOS INDUSTRIALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
59 | E0859 | DISEÑO DE APARATOS TÉRMICOS | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0633 |
60 | E0960 | REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0859 |
61 | E1061 | VENTILACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0960 |
II. GESTIÓN y CONTABILIDAD ENERGÉTICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
62 | E0862 | GESTIÓN ENERGÉTICA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0422 |
63 | E0963 | CONTABILIDAD ENERGÉTICA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0862 |
64 | E1064 | TARIFAS Y FACTURACIÓN DE ENERGÍA | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0963 |
III. REGULACIÓN DEL MERCADEO ELÉCTRICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
65 | E0865 | GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ELÉCTRICO | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0630 |
66 | E0966 | OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0865 |
67 | E1067 | DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | E0966 |
Resumen
Somos una facultad que forma profesionales actualizados con la más reciente tecnología de la Ingeniería en Energía, preparados para afrontar la competitividad en un mundo globalizado. Contamos con una plana docente de alto nivel así como la infraestructura, laboratorios y acceso a la información a tiempo real.
La escuela de Ing. en Energia es será un centro de formación e investigación universitaria, aportando un contingente de profesionales actualizados y competitivos, en lo técnico, innovador y gerencial, habiéndose constituido en líder en el contexto irradiando una sólida formación humanista que permita proyectar una imagen en base a práctica de ética y valores.
Duración de la carrera
La carrera comprende 10 semestres académicos (5 años).
Grados y Títulos
- Grado académico: Bachiller en Ingeniería en Energía
- Título: Ingeniero en energía
Perfil Profesional
El Ingeniero en Energía de la Universidad Nacional del Callao está capacitado para:
- Utilizar de manera racional y eficiente las fuentes de energía disponibles en el país.
- Investigar sobre nuevas fuentes de energía diferentes alas convencionales, para adaptarlas a las necesidades del país.
- Contribuir al desarrollo en el área de energía de las áreas rurales que basan su consumo en fuentes de energía locales.
- Utilizar métodos de ingeniería y técnica de proceso modernos, determinar localmente la solución para el aprovechamiento de la energía.
- Participar en la selección, operación, mantenimiento . diseño o fabricación de nuevas plantas de generación de energía, así como plantear mejoras en el funcionamiento de las plantas ya existentes, optimizando el uso de los energéticos.
Perfil Ocupacional
El Ingeniero en Energía de la UNAC tendrá un campo de acción muy amplio, siendo una carrera con alto potencial de desarrollo en los próximos años. Las principales áreas de aplicación son:
- Investigación científica.
- Desarrollo de tecnologías energéticas.
- Industria transformadora, química, de manufactura y procesos múltiples.
- Servicios públicos relacionados con energías.
- Consultoría y auditoría.
- Medio ambiente.
- Gestión, planificación y dirección de operaciones energéticas en centrales nucleares, termoeléctricas, geotérmicas, fotovoltaicas, eólicas, etc.
- Docencia.
- Combustibles.
Objetivos
Formar profesionaless capaces de evaluar, adaptar y diseñar los procesos de generación, distribución y gestión de la energía dentro del marco jurídico vigente, así como usar las tecnologías para la transformación eficiente y sostenible de las diversas fuentes primarias de energía, tanto fósiles como renovables; y secundarias, como electricidad y combustibles, mediante la vinculación de cursos teóricos, experimentales, laboratorios de simulación y de integración en donde adquieran los conocimientos y desarrollen las competencias necesarias que les permitan contribuir a la solución de las necesidades energéticas de la industria y la sociedad.