Escuela Profesional de Ing. Mecánica
Plan de Estudio
CICLO I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
01 | E0101 | COMPLEMENTO DE MATEMÁTICA | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | |
02 | E0102 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | |
03 | E0103 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
04 | E0104 | QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | Ninguno |
05 | E0105 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA CIENCIA | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | |
06 | E0106 | INGLÉS TÉCNICO I | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
TOTAL | 15 | 12 | 2 | 29 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo I |
CICLO II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
07 | E0207 | CÁLCULO INTEGRAL | 4 | 2 | 6 | 5 | 02 | |
08 | E0208 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA MECÁNICA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 02 |
09 | E0209 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN ENERGÍA | 2 | 2 | 4 | 3 | 03 – 04 | |
10 | E0210 | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA | 2 | 2 | 4 | 3 | 01 | |
11 | E0211 | DIBUJO EN INGENIERÍA I | 1 | 4 | 5 | 3 | 05 | |
12 | E0212 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 2 | 4 | 3 | 06 | |
TOTAL | 14 | 8 | 8 | 30 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo II |
CICLO III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
13 | E0313 | CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 | 2 | 6 | 5 | 07 | |
14 | E0314 | ESTADISTICA APLICADA A INGENIERIA | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 |
15 | E0315 | FÍSICA MOLECULAR | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 08 |
16 | E0316 | DIBUJO EN INGENIERÍA II | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 – 12 | |
17 | E0317 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 04 – 09 | |
18 | E0318 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 01 | |
TOTAL | 13 | 10 | 08 | 31 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo III |
CICLO IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
19 | E0419 | MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
20 | E0420 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 15 |
21 | E0421 | METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 |
22 | E0422 | MECÁNICA RACIONAL | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 – 17 | |
23 | E0423 | INGENIERÍA EN ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
TOTAL | 15 | 10 | 4 | 29 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo IV |
CICLO V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
24 | E0524 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20-21 |
25 | E0525 | MECÁNICA DE LOS MATERIALES | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 |
26 | E0526 | TERMODINÁMICA I | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | |
27 | E0527 | MECÁNICA DE FLUIDOS I | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 19-22 |
28 | E0528 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | |
TOTAL | 12 | 8 | 10 | 30 | 21 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo V |
CICLO VI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
29 | E0629 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | |
30 | E0630 | TERMODINÁMICA II | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 |
31 | E0631 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | |
32 | E0632 | INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | |
33 | E0633 | ENERGÍA DE LOS HIDROCARBUROS | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | |
34 | E0634 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 |
TOTAL | 14 | 10 | 6 | 30 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo VI |
CICLO VII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
35 | E0735 | TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | |
36 | E0736 | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | |
37 | E0737 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 – 31 | |
38 | E0738 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
39 | E0739 | LABORATORIO DE ENERGÍA | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 – 32 | |
40 | E0740 | SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
41 | E0741 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 34 | |
TOTAL | 15 | 10 | 4 | 29 | 22 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo VII |
CICLO VIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
42 | E0842 | DISEÑO DE APARATOS TÉRMICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 35-39 | |
43 | E0843 | REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | |
44 | E0844 | MOTORES DE COMBUSTIÓN EXTERNA | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 | |
45 | E0845 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | |
46 | E0846 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 41 | |
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 22 | 17 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo VIII |
CICLO IX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
47 | E0947 | CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR | 3 | 2 | 5 | 4 | 42 | |
48 | E0948 | MODELAMIENTO ENERGÉTICO | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | |
49 | E0949 | PLANEAMIENTO ENERGÉTICO | 2 | 2 | 4 | 3 | 43 | |
50 | E0950 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 46 | |
51 | E0951 | PROYECTO DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 45 | |
52 | E0952 | LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 2 | 2 | 1 | 39 | ||
TOTAL | 12 | 10 | 2 | 24 | 18 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo IX |
CICLO X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
53 | E1053 | GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
54 | E1054 | CENTRALES ELÉCTRICAS TÉRMICAS E HIDRÁULICAS | 3 | 2 | 5 | 4 | 44 | |
55 | E1055 | CENTRALES DE ENERGÍA EÓLICA | 3 | 2 | 5 | 4 | 47 | |
56 | E1056 | AUDITORIAS ENERGÉTICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 49 | |
57 | E1057 | DESARROLLO DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 51 | |
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 22 | 17 | |||
![]() |
Descargar Silabus Ciclo X |
I. GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS TERMOELÉCTRICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
55 | E0858 | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLANTAS TERMOELÉCTRICAS | 3 | 2 | 5 | 4 | 41 | |
56 | E0959 | DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA | 3 | 2 | 5 | 4 | 58 | |
57 | E1060 | MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS TERMOELÉCTRICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 59 | |
![]() |
Descargar Silabus |
II. PLANTEAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE ECO ENERGÍAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
55 | E0861 | GESTIÓN ENERGÉTICA DE ESTÁDARES ISO | 3 | 2 | 5 | 4 | 40 | |
56 | E0962 | GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 61 | |
57 | E1063 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 62 | |
![]() |
Descargar Silabus |
III. PROYECTOS Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
55 | E0864 | EVALUACIÓN DE INVERSIONES DE AHORRO ENERGÉTICO | 3 | 2 | 5 | 4 | 38 | |
56 | E0965 | ANÁLISIS TERMOECONÓMICOS DE PROYECTOS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 64 | |
57 | E1066 | MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 65 | |
![]() |
Descargar Silabus |

Resumen
- Formar Ingenieros Mecánicos comprometidos con el desarrollo tecnológico, y político de la comunidad y con alto nivel de competencia profesional.
- Desarrollar valores, actitudes y habilidades en los estudiantes que les permitan obrar de acuerdo a la ética y las normas establecidas.
- Promover en los egresados del programa un espíritu de superación personal que les facilite el aprendizaje continuo, el desarrollo de un pensamiento crítico e innovador y la capacidad de trabajar en equipo para identificar, formular y resolver los problemas que se generan con el desarrollo de nuevas tecnologías.
Duración de la carrera
La carrera comprende 10 semestres académicos (5 años).
Grados y Títulos
- Grado académico: Bachiller en Ing. Mecánica
- Título: Ingeniero Mecánico
Perfil Profesional
El Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional del Callao está capacitado para:
- Formular y resolver problemas que involucren aspectos tecnológicos relacionados con la Ingeniería Mecánica.
- Planear y dirigir las operaciones de manufactura, diseño mecánico y térmico, mantenimiento de maquinaria, selección de materiales, evaluación y optimización de procesos de conversión de energía, mejoramiento ambiental y aplicación de la Mecatrónica.
- Evaluar y controlar los impactos económicos, sociales y ambientales en el desarrollo de proyectos.
- Adaptarse con creatividad al cambio tanto en el campo, profesional como en lo personal.
- Comunicarse y concertar con otros profesionales así como integrar y dirigir equipos interdisciplinarios de trabajo, adoptando una actitud emprendedora y de liderazgo.
- Mantenerse actualizado según los requerimientos científicos, tecnológicos y sociohumanísticos.
Perfil Ocupacional
El Ingeniero Mecánico egresado de nuestro Programa Profesional puede desempeñarse en las empresas del sector productivo o de servicios, o conformar su propia empresa. En cualquiera de los dos casos, el egresado está capacitado para desarrollar las siguientes funciones:
- Diseño, Construcción, Adaptación, Montaje, Puesta en Marcha, Mantenimiento y Selección de máquinas y/o dispositivos mecánicos, electro-mecánicos, mecatrónicos, neumáticos e hidráulicos, operados manual o automáticamente.
- Análisis, Simulación y Optimización de procesos de conversión de energía.
- Ingeniería de proyectos.
- Gestión Tecnológica.
- Interventoría.
- Asesoría y Consultoría.
- Mercadeo y Ventas.
- Investigación y Docencia.
Objetivos
Formar un Ingeniero Mecánico profesional, bajo un criterio científico-técnico y de responsabilidad social, para aplicar los recursos de la tecnología en el diseño, construcción, montaje, operación, mantenimiento y selección de elementos, de equipos y de máquinas que formen parte de sistemas mecánicos, térmicos, o hidroneumáticos, con el propósito de coadyuvar al impulso de progreso, desarrollo y transformación técnico-económico de la Región y en general del País.
