La Escuela Profesional de Ing. en Energía está dirigido
por el Mg. Martín Toribio Sihuay Fernández.
CICLO I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
01 | E0101 | COMPLEMENTO DE MATEMÁTICA | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | |
02 | E0102 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | |
03 | E0103 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
04 | E0104 | QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | Ninguno |
05 | E0105 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA CIENCIA | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | |
06 | E0106 | INGLÉS TÉCNICO I | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
TOTAL | 15 | 12 | 2 | 29 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo I |
CICLO II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
07 | E0207 | CÁLCULO INTEGRAL | 4 | 2 | 6 | 5 | 02 | |
08 | E0208 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA MECÁNICA | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 02 |
09 | E0209 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN ENERGÍA | 2 | 2 | 4 | 3 | 03 - 04 | |
10 | E0210 | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA | 2 | 2 | 4 | 3 | 01 | |
11 | E0211 | DIBUJO EN INGENIERÍA | 1 | 4 | 5 | 3 | 05 | |
12 | E0212 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 2 | 4 | 3 | 06 | |
TOTAL | 14 | 8 | 8 | 30 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo II |
CICLO III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
13 | E0313 | CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 | 2 | 6 | 5 | 07 | |
14 | E0314 | ESTADISTICA APLICADA A INGENIERIA | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 |
15 | E0315 | FÍSICA MOLECULAR | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 08 |
16 | E0316 | DIBUJO EN INGENIERÍA II | 1 | 4 | 5 | 3 | 11-12 | |
17 | E0317 | CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 04-09 | |
18 | E0318 | INGENIERIA ECONOMICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 01 | |
TOTAL | 13 | 10 | 08 | 31 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo III |
CICLO IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
19 | E0419 | MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
20 | E0420 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 15 |
21 | E0421 | METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 |
22 | E0422 | MECÁNICA RACIONAL | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 - 17 | |
23 | E0423 | INGENIERÍA EN ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
TOTAL | 15 | 10 | 1 | 29 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo IV |
CICLO V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
24 | E0524 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20-21 |
25 | E0525 | MECÁNICA DE MATERIALES | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 |
26 | E0526 | TERMODINÁMICA I | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | |
27 | E0527 | MECÁNICA DE FLUIDOS I | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 19-22 |
28 | E0528 | CÁLCULO NUMÉRICO Y COMPUTACIONAL | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | |
TOTAL | 12 | 8 | 10 | 30 | 21 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo V |
CICLO VI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
29 | E0629 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | |
30 | E0630 | TERMODINÁMICA II | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 |
31 | E0631 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | |
32 | E0632 | INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | |
33 | E0633 | ENERGÍA DE LOS HIDROCARBUROS | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | |
34 | E0634 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 |
TOTAL | 14 | 10 | 6 | 30 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo VI |
CICLO VII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
35 | M0733 | TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | |
36 | M0734 | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | |
37 | M0735 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 3 | 2 | 5 | 4 | 28-31 | |
38 | M0736 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
39 | M0737 | LABORATORIO DE ENERGÍA | 1 | 2 | 3 | 2 | 31-32 | |
40 | M0738 | SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
41 | E0741 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 34 | |
TOTAL | 15 | 10 | 4 | 29 | 22 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo VII |
CICLO VIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
42 | E0842 | DISEÑO DE APARATOS TÉRMICOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 35-39 | |
43 | E0843 | REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | |
44 | E0844 | MOTORES DE COMBUSTIÓN EXTERNA | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 | |
45 | E0845 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | |
46 | E0846 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 41 | |
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 22 | 17 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo VIII |
CICLO IX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
47 | E0947 | CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR | 3 | 2 | 5 | 4 | 42 | |
48 | E0948 | MODELAMIENTO ENERGÉTICO | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | |
49 | E0949 | PLANEAMIENTO ENERGÉTICO | 2 | 2 | 4 | 3 | 43 | |
50 | E0950 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 46 | |
51 | E0951 | PROYECTO DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 45 | |
52 | E0952 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL | 1 | 45 | ||||
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 22 | 18 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo IX |
CICLO X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | CÓDIGO | ASIGNATURA | HT | HP | HL | TH | CRÉD | PRE-REQ |
53 | E1053 | GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
54 | E1054 | CENTRALES ELÉCTRICAS TÉRMICAS E HIDRÁULICAS | 3 | 2 | 5 | 4 | 44 | |
55 | E1055 | CENTRALES DE ENERGÍA EÓLICA | 3 | 2 | 5 | 4 | 47 | |
56 | E1056 | AUDITORIAS ENERGÉTICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 49 | |
57 | E1057 | DESARROLLO DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 51 | |
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 22 | 17 | |||
![]() | Descargar Silabus Ciclo X |
Somos una facultad que forma profesionales actualizados con la más reciente tecnología de la Ingeniería en Energía, preparados para afrontar la competitividad en un mundo globalizado. Contamos con una plana docente de alto nivel así como la infraestructura, laboratorios y acceso a la información a tiempo real.
La escuela de Ing. en Energia es será un centro de formación e investigación universitaria, aportando un contingente de profesionales actualizados y competitivos, en lo técnico, innovador y gerencial, habiéndose constituido en líder en el contexto irradiando una sólida formación humanista que permita proyectar una imagen en base a práctica de ética y valores.
La carrera comprende 10 semestres académicos (5 años).
El Ingeniero en Energía de la Universidad Nacional del Callao está capacitado para:
El Ingeniero en Energía de la UNAC tendrá un campo de acción muy amplio, siendo una carrera con alto potencial de desarrollo en los próximos años. Las principales áreas de aplicación son:
Formar profesionaless capaces de evaluar, adaptar y diseñar los procesos de generación, distribución y gestión de la energía dentro del marco jurídico vigente, así como usar las tecnologías para la transformación eficiente y sostenible de las diversas fuentes primarias de energía, tanto fósiles como renovables; y secundarias, como electricidad y combustibles, mediante la vinculación de cursos teóricos, experimentales, laboratorios de simulación y de integración en donde adquieran los conocimientos y desarrollen las competencias necesarias que les permitan contribuir a la solución de las necesidades energéticas de la industria y la sociedad.
Dirección : Av. Juan Pablo II 306, Bellavista - Callao
Teléfono: (511) - 429-6608
Email: webmaster@unac.edu.pe